Wandergruppe W1

Thomas Bader Telefon 09131/6166610
Aktiv und fit durch geselliges Wandern in Franken. Dazu werden Halbtageswanderungen, Tageswanderungen, Wanderwoche und Weinfahrt angeboten
Alle Wanderungen werden vorher probegewandert
Termine Frühjahr / Sommer / Herbst / Winter 2025
| Tag | Zeit | Treffpkt | Art | Leitung / Referent | Veranstaltung | |
| Do. | 08.01.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Brigita Kittler | Vom Bahnhof Fürth nach Eltersdorf, ca. 10 km, leicht |
| Do. | 22.01.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Nobert Becker | Vom Skulpturenpark Tennenlohe bis Röthelheimpark, mittel |
| Do. | 05.02.2026 | W1 | Gerhard Kaiser | Wanderung aus Witterungsgründen abgesagt, wird nachgeholt." | ||
| Do. | 26.02.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Kurt Vits | Vom Nürnberger Hauptbahnhof zur Wöhrder Wiese 7 km, leicht |
| Do. | 19.03.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Gerhard Kaiser | Rund um den Happurger Stausee, ca. 9 km, mittel |
| Fr. | 10.04.2026 | 09:30 | s. Prog | W1 | Brigita Kittler | Runde von Pretzfeld, ca. 10 km, leicht bis mittel (Treffpkt: Pretzfeld vor dem Bahnhof) |
| Do. | 30.04.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Kurt Vits | Runde bei Obertrubach, ca. 11 km, leicht bis mittel |
| Do. | 21.05.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Gerhard Kaiser | Entlang des Ludwig-Donau-Main-Kanal, ca 12 km, leicht |
| Do. | 11.06.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Johannes Kröll | Von Siegelsdorf am Tuchenbach entlang nach Herzogenaurach, ca. 8 + 4 km, leicht |
| Do. | 25.06.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Thomas Bader | Rund ums Walberla, ca. 9,5 km, leicht bis mittel |
| Do. | 02.07.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Thomas Bader | Von Adlitz nach Atzelsberg ca. 5,5 + 1,5 km leicht |
| Fr. | 24.07.2026 | 11:00 | s. Prog | W1 | Günter Wagner | Edelweißhütte am Deckersberg |
| Do. | 13.08.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Norbert Becker | Vom Skulpturenpark Tennenlohe bis Röthelheimpark, ca. 14 km, mittel |
| Do. | 03.09.2026 | 09:45 | s. Prog | W1 | Kurt Vits | Von Markt Erlbach nach Ipsheim, ca. 15 km, leicht bis mittel |
| Do. | 24.09.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Gerhard Kaiser | Großengsee, ca. 12 km, leicht bis mittel |
| Do. | 15.10.2026 | 10:00 | s. Prog | W1 | Brigitta Kittler | Pottensteiner Höhenweg, ca. 10 km, leicht bis mittel |

